Hoeveel moet u aan rechten betalen bij invoer van goederen

Als u goederen of artikelen in ons land wilt invoeren, krijgt u te maken met het Invoerrecht, het Statistiekrecht, het Consentrecht, de Omzetbelasting en de Accijnzen.


CIF waarde

De CIF waarde van een artikel is een optelsom van: Cost (werkelijke waarde) + Insurance (verzekering) + Freight (verschepingskosten).


De grondslag voor de heffing van de rechten is dus de transactiewaarde.


Invoerrechten

Invoerrecht (variabel), Consentrecht (1,5%) en Statistiekrecht (0,5 %) wordt berekend over de CIF waarde in SRD, omgezet van vreemde valuta met de geldende douanekoers. Deze koers wordt door de Centrale Bank van Suriname bepaald en geldt voor twee weken. Het wordt telkens op de dinsdag aangepast.


Omzetbelasting

De grondslag voor de berekening van Omzetbelasting is de som van Invoerwaarde + Invoerrecht + Statistiekrecht + Consentrecht.


Accijns

De grondslag voor de berekening van Accijns is de som van Invoerwaarde + Invoerrecht + Statistiekrecht + Consentrecht.


Voorbeelden uitgedrukt in % van de CIF waarde x douanekoers :

IR = Invoerrechten voor dat artikel   
SR = Statistiekrecht   
CR = Consentrecht   
OB = Omzetbelasting   
AC = Accijns   
Totaal = Totaalpercentage dat aan rechten betaald moet worden over de CIF waarde,
             omgezet met de douanekoers


Artikelen /goederen % IR % SR % CR % OB % AC Totaal
%
Elk Caricomgoed, agrarische tractor, levende orchideëen 0 0,5 1,5 10 0 12,20
toiletpapier, brilleglazen
uit Caricom
0 0,5 1,5 0 0 2,00
toiletpapier
van elders dan Caricom
20 0,5 1,5 0 0 22,00
softdrink, vruchtensap, water
uit Caricom
0 0,5 1,5 10 10 23,42
softdrink, vruchtensap, water
van elders dan Caricom
20 0,5 1,5 10 10 47,62
puur sinaasappelsap 40 0,5 1,5 10 10 71,82
melk, boter, ureum 10 0,5 1,5 0 0 12,00
kaas, aardappel, sardines, thee, zoutvlees, brilmontuur 5 0,5 1,5 0 0 7,00
kipdelen, rundvlees, brood, pindakaas 20 0,5 1,5 0 0 22,00
levende dieren 40 0,5 1,5 10 0 56,20
koffie- en vleesmolen, vruchtenpers 20 0,5 1,5 10 0 34,20
cacaopoeder 20 0,5 1,5 0 10 34,20
koelkast, radio, andere huishoudelijke artikelen, bromfiets, CD's 20 0,5 1,5 10 0 34,20
vaatafwasmachine, TV groter dan 31 inch, videocamera 20 0,5 1,5 25 0 52,50
DVD speler 25 0,5 1,5 10 0 39,70
satellietschotel en - antenne 5 0,5 1,5 25 0 33,75
motorfiets, speedboot, waterscooter 20 0,5 1,5 25 0 52,50
all terrain vehicle, personenauto met cylinderinhoud kleiner dan 2000 cc 35 0,5 1,5 10 0 50,70
auto met cylinderinhoud groter dan 2000 cc en duurder dan $ 25000 45 0,5 1,5 25 0 83,75
automotor, zwaarmaterieel 5 0,5 1,5 10 0 17,70
vrachtwagen, vloer- en wandtegel, autoruit 10 0,5 1,5 10 0 23,20
awning window, pvc bouwmaterialen, levende planten 15 0,5 1,5 10 0 28,70
verse appels e.a. fruitsoorten 40 0,5 1,5 0 0 42,00
afgesneden verse bloemen 40 0,5 1,5 10 0 56,20
geneesmiddelen, viagra 15 0,5 1,5 0 0 17,00
revolver, pistool, jachtgeweer 25 0,5 1,5 25 0 58,75
bier 50 0,5 1,5 10 30 117,36
sigaret, tabak 50 0,5 1,5 10 100 234,40
vuurwerk 20 0,5 1,5 25 0 52,50








All rights reserved
Last update:

354